Серия Outboard Drum Axle - это ось для тяжелых условий эксплуатации, широко используемая в полуприцепах, контейнеровозах, бортовых прицепах, низкорамных прицепах и других коммерческих транспортных средствах. Благодаря подвесной конструкции тормозного барабана эта ось позволяет ускорить техническое обслуживание, упростить замену тормозов и улучшить теплоотвод, что делает ее идеальной для дальних перевозок и транспортировки тяжелых грузов.
| Модель | Мощность (T) | Тормоз (мм) | Расстояние между тормозными камерами L4 | Осевая труба (мм) | Межцентровое расстояние седла пружины L3 | Шпилька | P.C.D1 | Припуск на швы D2 | Колея L2 (мм) | Внутренний/наружный подшипник | Общая длина L1 (мм) | Вес (кг) | Рекомендуемое колесо |
| ZY-A1056 | 13 | 420×180 | 392 | φ127 | ≥970 | 10-M22x1.5 | 285.75 | 220.8 | 1840 | HM518445/10 | ≈2180 | 345 | 7.50V-20 |
| ZY-A1057 | 13 | 420×180 | 388 | φ127 | ≥970 | 10-M22x1.5 | 335 | 280.8 | 1840 | HM518445/10 | ≈2180 | 365 | 7.50V-20 |
| ZY-A1058 | 13 | 420×200 | 372 | φ127 | ≥970 | 10-M22x1.5 | 285.75 | 220.8 | 1840 | HM518445/10 | ≈2180 | 348 | 7.50V-20 |
| ZY-A1059 | 13 | 420×200 | 372 | φ127 | ≥970 | 10-M22x1.5 | 335 | 280.8 | 1840 | HM518445/10 | ≈2180 | 360 | 7.50V-20 |
| ZY-A1060 | 13 | 420×180 | 392 | φ127 | ≥970 | 10-M22x1.5 | 285.75 | 220.8 | 1840 | HM518445/10 | ≈2180 | 340 | 7.50V-20 |
| ZY-A1061 | 13 | 420×180 | 388 | φ127 | ≥970 | 10-M22x1.5 | 335 | 280.8 | 1840 | HM518445/10 | ≈2180 | 358 | 7.50V-20 |
| ZY-A1062 | 13 | 420×200 | 372 | φ127 | ≥970 | 10-M22x1.5 | 285.75 | 220.8 | 1840 | HM518445/10 | ≈2180 | 343 | 7.50V-20 |
| ZY-A1063 | 13 | 420×200 | 372 | φ127 | ≥970 | 10-M22x1.5 | 335 | 280.8 | 1840 | HM518445/10 | ≈2180 | 355 | 7.50V-20 |
| ZY-A1064 | 13 | 420×180 | 392 | φ150 | ≥930 | 10-M22x1.5 | 285.75 | 220.8 | 1840 | HM518445/10 | ≈2180 | 343 | 7.50V-20 |
| ZY-A1065 | 13 | 420×180 | 388 | φ150 | ≥930 | 10-M22x1.5 | 335 | 280.8 | 1840 | HM518445/10 | ≈2180 | 362 | 7.50V-20 |
| ZY-A1066 | 13 | 420×200 | 372 | φ150 | ≥930 | 10-N22x1.5 | 285.75 | 220.8 | 1840 | HM518445/10 | ≈2180 | 348 | 7.50V-20 |
| ZY-A1067 | 13 | 420×200 | 372 | φ150 | ≥930 | 10-M22x1.5 | 335 | 280.8 | 1840 | HM518445/10 | ≈2180 | 360 | 7.50V-20 |
| ZY-A1068 | 16 | 420×200 | 358 | φ150 | ≥940 | 10-M22x1.5 | 335 | 280.8 | 1850 | HM220149/10 HM518445/10 | ≈2200 | 405 | 8.0V-20 |

Изготовленные из высокопрочной легированной стали балки оси и прецизионно обработанные детали шпинделя, подвесные барабанные оси серии обеспечивают превосходную грузоподъемность, долговечность и устойчивость торможения в сложных дорожных условиях. Они доступны в различных вариантах грузоподъемности и конфигурациях для удовлетворения различных транспортных требований по всему миру.
Преимущества продукции
- Простое обслуживание
Внешняя конструкция барабана позволяет быстро снимать тормозные барабаны и колеса, сокращая время обслуживания и трудозатраты. - Высокая грузоподъемность
Предназначены для тяжелых условий эксплуатации с грузоподъемностью от 11 до 16 тонн. - Надежные тормозные характеристики
Высококачественные тормозные накладки и прецизионные компоненты обеспечивают стабильное и эффективное торможение. - Длительный срок службы
Термообработанные балки оси и закаленные поверхности шпинделя обеспечивают превосходную износостойкость и долговечность. - Широкий диапазон применения
Подходит для контейнерных перевозок, инженерной логистики, транспортировки полезных ископаемых и грузовых перевозок на большие расстояния.




