La série d'essieux à tambour intérieur est une structure d'essieu courante pour les semi-remorques, caractérisée par des tambours de frein situés à l'intérieur du moyeu de la roue (près du corps de l'essieu). Par rapport aux structures externes, cette conception offre une meilleure étanchéité et une plus grande stabilité, ce qui la rend adaptée aux transports lourds et aux conditions routières complexes. C'est l'une des configurations les plus courantes pour la logistique, l'ingénierie et le transport minier.
| Modèle | Capacité( T) | Frein (mm) | Distance de la chambre de freinage L4 | Tube d'essieu (mm) | Entraxe du siège du ressort L3 | Étalon | P.C.D D1 | Surépaisseur de couture D2 | Voie L2(mm) | Roulement intérieur/extérieur | Longueur totale L1(mm) | Poids (KG | Roue recommandée |
| ZY-A1045 | 13 | 420×180 | 390 | φ1 27 | ≥970 | 10-M22x1,5 | 285.75 | 221.8 | 1840 | EM220149/10 HM518445/10 | ≈2180 | 360 | 7.50V-20 |
| ZY-A1046 | 13 | 420×180 | 382 | φ127 | ≥970 | 10 M22x1,5 | 335 | 280.8 | 1840 | IN518445/10 | ≈2180 | 345 | 7.50V-20 |
| ZY-A1047 | 13 | 420×180 | 385 | φ150 | ≥930 | 10-M22x1,5 | 285.76 | 220.8 | 1840 | HM518445/10 | ≈2180 | 360 | 7.50V-20 |
| ZY-A1048 | 13 | 420×180 | 382 | φ150 | ≥930 | 10-M22x1,5 | 335 | 280.8 | 1840 | HM518445/10 | ≈2180 | 340 | 7.50V-20 |
| ZY-A1049 | 14 | 420×220 | 350 | φ150 | ≥930 | 10-M22x1,5 | 335 | 280.8 | 1840 | HM518445/10 | ≈2180 | 358 | 7.50V-20 |
| ZY-A1050 | 15 | 420×180 | 390 | φ127 | ≥980 | 10-M22x1,5 | 335 | 280.8 | 1850 | HM220149/10 HM518445/10 | ≈2200 | 345 | 8.0V-20 |
| ZY-A1051 | 15 | 420×180 | 390 | φ150 | ≥940 | 10-M22x1,5 | 335 | 280.8 | 1850 | HM220149/10 HM518445/10 | ≈2200 | 370 | 8.0V-20 |
| ZY-A1052 | 16 | 420×220 | 350 | φ127 | ≥980 | 10-M22x1,5 | 335 | 280.8 | 1850 | HM220149/10 HM518445/10 | ≈2200 | 360 | 8.0V-20 |
| ZY-A1053 | 16 | 420×220 | 350 | φ150 | ≥940 | 10-M22x1,5 | 335 | 280.8 | 1850 | IBM220149/10 FM518445/10 | ≈2200 | 390 | 8.0V-20 |
| ZY-A1054 | 20 | 420×220 | 345 | φ150 | ≥940 | 10-M24×1.5 | 335 | 280.8 | 1850 | HN32222
HM518445/10 |
≈2256 | 430 | 8.0V-20 |
| ZY-A1055 | 25 | 420×220 | 345 | φ150 | ≥940 | 10-M24x1,5 | 335 | 280.8 | 1850 | IIN32222 HN30222 | ≈2270 | 475 | 8.0V-20 |

Avantages du produit :
Excellentes performances d'étanchéité, adaptables aux environnements difficiles
Structure stable, faible taux de défaillance
Cycle de maintenance long, réduisant les coûts d'exploitation
Technologie mature, applicable à l'échelle mondiale




